| |
IL VULCANO CHE HA CAMBIATO IL CLIMA MONDIALE
Si tratta dell´Huaynaputina, precisamente uno stratovulcano delle Ande peruviane, che secondo dei nuovi studi condotti dal geologo Kenneth Verosub, dell´Università di Davis in California, con la sua eruzione nel 1600 ha sconvolto clima e società a livello mondiale. Verosub ha studiato gli effetti su colture, carest... 31/07/2008 leggi news | BIOXIGEN PRESENTA MAIA, IL DISPOSITIVO INNOVATIVO CHE GARANTISCE ARIA PURA NEGLI AMBIENTI CHIUSI.
Ed eccomi di nuovo dopo un bel po´ di tempo, ho un bell´articolo da proporre a tutti i miei lettori, riguarda l´innovativo sistema di purificazione dell´aria per ambienti chiusi MAIA della BIOXIGEN. Per introdurvi meglio nell´argomento vi propongo il comunicato stampa della ditta stessa... 13/05/2008 leggi news | ENERGIE ALTERNATIVE - PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLO SPAZIO PER CATTURARE L`ENERGIA SOLARE
E` la meravigliosa ed incredibile notizia dell`idea-progetto partita un anno fa, che i militari del Pentagono hanno portato alla ribalta in questi giorni. Essa va sotto il nome di Space Based Solar Power, e prevede appunto la cattura dell`energia solare nello spazio,... 17/04/2008 leggi news | NUOVO IMPIANTO D`ILLUMINAZIONE PER IL SENTIERO STRADA LITORANEA - SANTUARIO DELLA MADONNA DI MONTENE
Da alcuni giorni è entrato in funzione un nuovo impianto d`illuminazione per il sentiero che collega la strada litoranea al Santuario della Madonna di Montenero(SP), si tratta infatti di un sistema alimentato al 100% ad energia solare, quindi a bassissimo impatto... 08/03/2008 leggi news | AVVIATE 3 NUOVE CENTRALI EOLICHE IN MERIDIONE!
Da alcuni giorni sono entrate in funzione 3 nuove centrali eoliche nel Sud del nostro Paese, 2 in Calabria e 1 in Sicilia. I nuovi impianti di Piano di Corda e di Serra Pelata, son situati rispettivamente nei comuni di Jacurso e S.Pietro a Maida(CS) il primo, e nei comuni di Jacurso(CS) e Polia(VV) il secondo, mentre il terzo si trova n... 26/02/2008 leggi news | 20 MILIONI DI ALBERI ABBATTUTI OGNI ANNO TRASFORMATI IN 240 MILIARDI DI FOGLI DI CARTA CONSUMATI POI
Un´indagine del CERIS-CNR ha portate alla luce del sole questi dati, sicuramente eclatanti, ma mai quanto quelli relativi all´impatto ambientale ed all´inquinamento prodotti dall´abbattimento di tutti questi alberi e dal consumo della carta prodotta grazie ad es... 29/01/2008 leggi news | PIU´ CO2 PIU´ MORTI
Una persona comune direbbe di sicuro: " Che scoperta ". Ebbene l´equazione è stata verificata da uno scienziato statunitense, grazie ad un sofisticato software scientifico. Si tratta di Mark Jacobson, un ingegnere dell´Università di Stanford, che non l´ha soltanto verificata, ma l´ha anche quantificata, determinando che per ogni grado cent... 24/01/2008 leggi news | Il CNR rilancia "THOR" il riciclatore completo dei rifiuti domestici
La disastrosa situazione dei rifiuti in Campania, ha spinto il CNR, il Centro Nazionale delle Ricerche, a rilanciare un suo progetto per la valorizzazione dei rifiuti. Si chiama THOR, acronimo di Total House waste Recycling, ovvero riciclaggio completo dei rifiuti domestici.... 16/01/2008 leggi news | ATTIVO ENTRO FEBBRAIO 2008 IL NUMERO VERDE PER LE RINNOVABILI
l`Autorità per l`energia elettrica e il gas ha deciso di promuovere, in collaborazione con il Gestore dei servizi elettrici (Gse), Il centralino e una serie di "guide" per rispondere alle domande sugli incentivi e le modalità per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili... 09/01/2008 leggi news |
|
| |
portale di Massimiliano Vitale (ETG)
pagina pubblicata in 1 secondi |
Note Legali:
questo sito è di proprietà di Massimiliano Vitale
- email massimiliano.vitale@gmail.com
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni.
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito |
|
| | | | | |