| |
MX GROUP: PARTE LA PRODUZIONE NELLA NUOVA SEDE DI VILLASANTA
Le 30 nuove assunzioni consentiranno una capacità produttiva di oltre 35 megawatt. Il direttore generale Alessandro Sotgiu "In tempi di crisi la nostra struttura è in grado di creare occupazione e ha puntato sull`approccio integrato al settore fotovoltaico"... 02/04/2009 leggi news | MX GROUP, GRUPPO LEADER IN ITALIA NEL SETTORE FOTOVOLTAICO E DELLE ENERGIE RINNOVABILI
MX Group è una realtà produttiva nel mercato delle energie eco sostenibili, operativa dal 2006 nel settore industriale fotovoltaico, e specializzata nella progettazione e realizzazione di grandi parchi fotovoltaici oltre che nella produzione e fornitura ad una clientela consumer di Kit fotovoltaici all... 30/03/2009 leggi news | MX GROUP, GRUPPO LEADER IN ITALIA NEL SETTORE FOTOVOLTAICO E DELLE ENERGIE RINNOVABILI
MX Group è una realtà produttiva nel mercato delle energie eco sostenibili, operativa dal 2006 nel settore industriale fotovoltaico, e specializzata nella progettazione e realizzazione di grandi parchi fotovoltaici oltre che nella produzione e fornitura ad una clientela consumer di Kit fotovoltaici all... 30/03/2009 leggi news | MX GROUP: IL SOLARE DI NUOVA GENERAZIONE ORA
Buon giorno cari lettori, è da molto tempo che non scrivo niente, ma eccomi qui con voi, vi offro un comunicato stampa della MX GROUP, gruppo leader in italia nel settore fotovoltaico e delle energie rinnovabili, ma ecco che vi lascio alla lettura: Milano 26 marzo 2009... 30/03/2009 leggi news | IL VULCANO CHE HA CAMBIATO IL CLIMA MONDIALE
Si tratta dell´Huaynaputina, precisamente uno stratovulcano delle Ande peruviane, che secondo dei nuovi studi condotti dal geologo Kenneth Verosub, dell´Università di Davis in California, con la sua eruzione nel 1600 ha sconvolto clima e società a livello mondiale. Verosub ha studiato gli effetti su colture, carest... 31/07/2008 leggi news | BIOXIGEN PRESENTA MAIA, IL DISPOSITIVO INNOVATIVO CHE GARANTISCE ARIA PURA NEGLI AMBIENTI CHIUSI.
Ed eccomi di nuovo dopo un bel po´ di tempo, ho un bell´articolo da proporre a tutti i miei lettori, riguarda l´innovativo sistema di purificazione dell´aria per ambienti chiusi MAIA della BIOXIGEN. Per introdurvi meglio nell´argomento vi propongo il comunicato stampa della ditta stessa... 13/05/2008 leggi news | ENERGIE ALTERNATIVE - PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLO SPAZIO PER CATTURARE L`ENERGIA SOLARE
E` la meravigliosa ed incredibile notizia dell`idea-progetto partita un anno fa, che i militari del Pentagono hanno portato alla ribalta in questi giorni. Essa va sotto il nome di Space Based Solar Power, e prevede appunto la cattura dell`energia solare nello spazio,... 17/04/2008 leggi news | NUOVO IMPIANTO D`ILLUMINAZIONE PER IL SENTIERO STRADA LITORANEA - SANTUARIO DELLA MADONNA DI MONTENE
Da alcuni giorni è entrato in funzione un nuovo impianto d`illuminazione per il sentiero che collega la strada litoranea al Santuario della Madonna di Montenero(SP), si tratta infatti di un sistema alimentato al 100% ad energia solare, quindi a bassissimo impatto... 08/03/2008 leggi news | AVVIATE 3 NUOVE CENTRALI EOLICHE IN MERIDIONE!
Da alcuni giorni sono entrate in funzione 3 nuove centrali eoliche nel Sud del nostro Paese, 2 in Calabria e 1 in Sicilia. I nuovi impianti di Piano di Corda e di Serra Pelata, son situati rispettivamente nei comuni di Jacurso e S.Pietro a Maida(CS) il primo, e nei comuni di Jacurso(CS) e Polia(VV) il secondo, mentre il terzo si trova n... 26/02/2008 leggi news | 20 MILIONI DI ALBERI ABBATTUTI OGNI ANNO TRASFORMATI IN 240 MILIARDI DI FOGLI DI CARTA CONSUMATI POI
Un´indagine del CERIS-CNR ha portate alla luce del sole questi dati, sicuramente eclatanti, ma mai quanto quelli relativi all´impatto ambientale ed all´inquinamento prodotti dall´abbattimento di tutti questi alberi e dal consumo della carta prodotta grazie ad es... 29/01/2008 leggi news | PIU´ CO2 PIU´ MORTI
Una persona comune direbbe di sicuro: " Che scoperta ". Ebbene l´equazione è stata verificata da uno scienziato statunitense, grazie ad un sofisticato software scientifico. Si tratta di Mark Jacobson, un ingegnere dell´Università di Stanford, che non l´ha soltanto verificata, ma l´ha anche quantificata, determinando che per ogni grado cent... 24/01/2008 leggi news |
|
| |
portale di Massimiliano Vitale (ETG)
pagina pubblicata in 5 secondi |
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Massimiliano Vitale a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testali e grafici pubblicati sul sito - email massimiliano.vitale@gmail.com
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio -
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito. Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti.
|
|
 
| | | | | |